Vuelta a España
Griepel vence novamente e Valverde ganha a Vuelta
Escrito por Henrique M. Domingo, 20 Setembro 2009 21:50
Foi hoje a ultima etapa da Vuelta a España 2009! André Greipel consegue a sua quarta vitória nesta edição, a quinta para a Columbia. Sem nenhuma mudança na Geral, Valverde ganha esta edição da Vuelta. Greipel ganha a classificação por Pontos e Moncoutie a classificação da Montanha. Uma etapa ao estilo de passeio, sem nenhuma fuga e com uma média muito baixa.
Foi, tal como já é tradição na ultima etapa, uma etapa bastante calma, a ritmo de passeio. Os ciclistas acabaram esta Vuelta com algum humor, como o caso de um ciclista da Columbia trocar de lugar com o Motard da mota mecânica. Assim foi, sem fugas, a uma média de menos de 30km, que rolou a corrida até a chegada ao Circuito.
Só na entrada para o Passeo de La Castellana é que a corrida começou verdadeiramente. Antes disso apenas uma fuga rapidamente anulada de Bingen Fernandez, tentando a sua primeira, e ultima, vitória numa grande volta. Ciclista este que se vai retirar no final deste ano para integrar na equipa técnica da Garmin.
Já estava toda a Vuelta decidida, somente faltava o vencedor da Etapa. Foi já dentro do circuito final que se formou a “fuga do dia”: Um grupo de 6 ciclistas que nunca pareceu ter sucesso. 21 segundos foi a vantagem máxima deste grupo, frente a um pelotão comandado pela Caisse, Liquigás e Columbia.
Tal como estava previsto, a chegada ao Sprint acabou por ser uma realidade. No ultimo quilómetro Bennati estava bem posicionado. Pouco a pouco, Greipel ia também chegando-se à frente. Estava também na luta Bozic da Vacansoleil. Bennati foi o primeiro a sprintar, mas para variar, foi fora do tempo, e Greipel rapidamente respondeu, ganhando quatro metros e nunca mais foi apanhado. Bozic ainda conseguiu por-se ao lado de Bennati, mas o ciclista da Liquigás, já em desespero ‘atirou’ com a bicicleta para a meta conseguindo o segundo lugar a poucos cm.
Assim sendo, Greipel conquista a Camisola Verde, a quarta vitória nesta Vuelta e a quinta para a Columbia,
Valverde consegue ganhar a sua primeira corrida de 3 semanas, mas vamos ver se o tribunal não lhe tira esta vitória.
Classificação da Etapa
| Pos. | Dor. | Nombre | Nac. | Equ. | Tiempo |
| 1 | 171 | GREIPEL, André | GER | THR | 3:11:55 |
| 2 | 132 | BENNATI, Daniele | ITA | LIQ | m.t. |
| 3 | 202 | BOZIC, Borut | SLO | VAC | m.t. |
| 4 | 74 | DUQUE, Leonardo | COL | COF | m.t. |
| 5 | 15 | HINAULT, Sébastien | FRA | ALM | m.t. |
| 6 | 125 | GASPAROTTO, Enrico | ITA | LAM | m.t. |
| 7 | 175 | HENDERSON, Greg | NZL | THR | m.t. |
| 8 | 66 | HAMMOND, Roger | GBR | CTT | m.t. |
| 9 | 155 | LEEZER, Tom | NED | RAB | m.t. |
| 10 | 189 | VOSS, Paul | GER | MRM | m.t. |
Classificação Geral
| Pos. | Dor. | Nombre | Nac. | Equ. | Tiempo |
| 1 | 51 | VALVERDE, Alejandro | ESP | GCE | 087:22:37 |
| 2 | 1 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | a 55 |
| 3 | 161 | EVANS, Cadel | AUS | SIL | a 01:32 |
| 4 | 131 | BASSO, Ivan | ITA | LIQ | a 02:12 |
| 5 | 211 | MOSQUERA, Ezequiel | ESP | XAC | a 04:27 |
| 6 | 154 | GESINK, Robert | NED | RAB | a 06:40 |
| 7 | 58 | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | GCE | a 09:08 |
| 8 | 128 | TIRALONGO, Paolo | ITA | LAM | a 09:11 |
| 9 | 62 | DEIGNAN, Philip | IRL | CTT | a 11:08 |
| 10 | 101 | COBO, Juan José | ESP | FUJ | a 11:27 |
Classificação Pontos
| Pos. | Dor. | Nombre | Nac. | Equ. | Puntos |
| 1 | 171 | GREIPEL, André | GER | THR | 150 |
| 2 | 51 | VALVERDE, Alejandro | ESP | GCE | 111 |
| 3 | 132 | BENNATI, Daniele | ITA | LIQ | 101 |
| 4 | 161 | EVANS, Cadel | AUS | SIL | 99 |
| 5 | 1 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | 89 |
| 6 | 202 | BOZIC, Borut | SLO | VAC | 68 |
| 7 | 211 | MOSQUERA, Ezequiel | ESP | XAC | 68 |
| 8 | 154 | GESINK, Robert | NED | RAB | 68 |
| 9 | 131 | BASSO, Ivan | ITA | LIQ | 64 |
| 10 | 74 | DUQUE, Leonardo | COL | COF | 64 |
Classificação Montanha
| Pos. | Dor. | Nombre | Nac. | Equ. | Puntos |
| 1 | 71 | MONCOUTIE, David | FRA | COF | 186 |
| 2 | 103 | DE LA FUENTE, David | ESP | FUJ | 99 |
| 3 | 81 | SÁNCHEZ PIMIENTA, Julián | ESP | MCO | 73 |
| 4 | 51 | VALVERDE, Alejandro | ESP | GCE | 67 |
| 5 | 211 | MOSQUERA, Ezequiel | ESP | XAC | 61 |
| 6 | 159 | WEENING, Pieter | NED | RAB | 60 |
| 7 | 27 | RAMÍREZ ABEJA, Javier | ESP | ACA | 59 |
| 8 | 154 | GESINK, Robert | NED | RAB | 58 |
| 9 | 203 | HOOGERLAND, Johnny | NED | VAC | 54 |
| 10 | 1 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | 52 |
| < Anterior | Seguinte > |
|---|
Um Projecto