Corridas
Vuelta a España
Borut Bozic impôs-se ao sprint
Vuelta a España
Borut Bozic impôs-se ao sprint
Escrito por Henrique M. Sexta, 04 Setembro 2009 19:41
Borut Bozic, ciclista da Vacansoleil, conseguiu impor-se hoje ao sprint, sendo mais forte que os favoritos, como Ferrar Tyler, da Garmin, e Daniele Bannati, o segundo e terceiro classificado respectivamente. Apesar desta vitória e das múltiplas quebras no pelotão, André Greipel, da Columbia, conseguiu manter a sagrada camisola dourada.
Mais uma etapa dejá vu, contando com uma fuga, que chegou até aos seis minutos de vantagem acabando por ser apanhada nos últimos quilómetros. Reforçando este dejá vu, tal como ontem, nos ultimos quilómetros Phillippe Gilbert atacou, tentando a sua sorte na subida para a meta. David Moncoutie ainda aproveitou o ataque de Gilbert, mas ambos foram apanhados a poucos quilómetros.
Chega então a altura do sprint, e Borut Bozic consegue impor-se a todos os favoritos que aspiravam ganhar esta etapa.
Classificação da Etapa
| Pos. | Dor. | Nombre | Nac. | Equ. | Tiempo |
| 1 | 202 | BOZIC, Borut | SLO | VAC | 4:40:50 |
| 2 | 113 | FARRAR, Tyler | USA | GRM | m.t. |
| 3 | 132 | BENNATI, Daniele | ITA | LIQ | m.t. |
| 4 | 109 | VIGANO, Davide | ITA | FUJ | m.t. |
| 5 | 141 | BOONEN, Tom | BEL | QST | m.t. |
| 6 | 74 | DUQUE, Leonardo | COL | COF | m.t. |
| 7 | 92 | CHAVANEL, Sébastien | FRA | FDJ | m.t. |
| 8 | 161 | EVANS, Cadel | AUS | SIL | m.t. |
| 9 | 179 | SIEBERG, Marcel | GER | THR | m.t. |
| 10 | 171 | GREIPEL, André | GER | THR | m.t. |
Classificação Geral
| Pos. | Dor. | Nombre | Nac. | Equ. | Tiempo |
| 1 | 171 | GREIPEL, André | GER | THR | 024:21:13 |
| 2 | 141 | BOONEN, Tom | BEL | QST | a 06 |
| 3 | 132 | BENNATI, Daniele | ITA | LIQ | a 09 |
| 4 | 113 | FARRAR, Tyler | USA | GRM | a 09 |
| 5 | 194 | CANCELLARA, Fabian | SUI | SAX | a 18 |
| 6 | 202 | BOZIC, Borut | SLO | VAC | a 23 |
| 7 | 131 | BASSO, Ivan | ITA | LIQ | a 27 |
| 8 | 51 | VALVERDE, Alejandro | ESP | GCE | a 27 |
| 9 | 161 | EVANS, Cadel | AUS | SIL | a 28 |
| 10 | 215 | GARCÍA, David | ESP | XAC | a 33 |
Foto: © Unipublic
| < Anterior | Seguinte > |
|---|
Um Projecto