Volta França: Daniel Martin vence; Rui Costa no Top-10
Na quente etapa de 168,5 km entre Saint-Girons e Bagnères-de-Bigorre, foi Dan Martin, ciclista da Garmin, que venceu, ao bater no sprint Jakob Fuglsang, da Astana, depois de andarem os dois isolados nos últimos quilómetros da prova.
A Movistar mostrou que não vai dar tréguas à britânica Sky, afastando Richie Port da segunda posição da geral e colocando lá Valverde, ajudado pelo poveiro Rui Costa que entrou no 10º lugar da geral.
Foi à entrada do Col de Menté que a equipa espanhola começou com as movimentações na corrida, lançando alguns dos seus ciclistas ao ataque, na tentativa de obrigar a Sky a responder.
Richie Porte começou a acusar o cansaço da etapa anterior, ao ceder tempo e mais tempo à medida que subia. O australiano ainda tentou recuperar mas o esforço foi infrutífero, perdendo 18 minutos quando cruzou a meta.
Martin e Fuglsang fugiram para uma discussão pela vitória entre eles na subida para La Hourquette d’Ancizan, sendo capazes de manter sempre uma margem curta mas suficiente para a luta pela etapa.
Amanhã é o primeiro dia de descanso nesta 100ª edição da prova rainha do Ciclismo.
1 | Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp | 4:43:03 | |
2 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | ||
3 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step | 0:00:20 | |
4 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha | ||
5 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha | ||
6 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
7 | Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
8 | Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
9 | Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits | ||
10 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard | ||
11 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
12 | Andy Schleck (Lux) RadioShack Leopard | ||
13 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff | ||
14 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | ||
15 | Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff |
Classificação Geral
1 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 36:59:18 | |
2 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:01:25 | |
3 | Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:01:44 | |
4 | Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:01:50 | |
5 | Roman Kreuziger (Cze) Team Saxo-Tinkoff | 0:01:51 | |
6 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff | ||
7 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:02:02 | |
8 | Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp | 0:02:28 | |
9 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha | 0:02:31 | |
10 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 0:02:45 | |
11 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:02:55 | |
12 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 0:03:07 | |
13 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step | 0:03:25 | |
14 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:29 | |
15 | Andy Schleck (Lux) RadioShack Leopard | 0:04:00 |
1 Comentário