Palmeiras Resort – Prio – Tavira
Palmeiras Resort – Prio – TaviraCódigo: PAL |
| Ciclista | País | Peso | Altura | Nascimento |
|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 18/09/1971 | |||
| 22/02/1981 | ||||
| 1.75 | 18/12/1983 | |||
| 1.76 | 06/12/1982 | |||
| 29/06/1981 | ||||
| 17/10/1983 | ||||
| 1.69 | 28/09/1981 | |||
| 1.80 | 23/10/1971 | |||
| 1.71 | 18/04/1981 | |||
| 14/02/1987 | ||||
| 1.84 | 22/06/1975 | |||
| 30/01/1987 | ||||
| 1.81 | 24/10/1973 | |||
| 1.86 | 30/01/1983 | |||
| 1.89 | 02/11/1979 | |||
| 1.74 | 08/07/1983 | |||
| 1.78 | 23/01/1979 | |||
| 1.72 | 26/03/1980 | |||
| 1.75 | 04/01/1980 | |||
| 25/12/1986 | ||||
| 1.86 | 17/01/1980 | |||
| 1.80 | 27/01/1973 | |||
| 29/09/1986 | ||||
| 1.85 | 04/02/1982 | |||
| 14/12/1986 | ||||
| 1.79 | 01/04/1977 |
Blabla



Um Projecto